(资料图片)
广脉科技5月17日发布消息,5月16日,公司接待开源证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 赵国民,董事、董事会秘书 王欢,董事、副总经理 赵淑飞,副总经理 李之璁,接待地点公司会议室。
调研主要内容
问题1:公司布局整体的ICT市场,有没有聚集相关几个领域或者战略? 回答:公司的ICT行业应用业务,包含高铁业务及智慧城市相关业务。高铁业务包括目前主要开展的高铁公网新建线覆盖、营业线5G改造、干线光缆、营业线设备代维业务,以及计划开展的高铁专网、信息化集成及相关产品业务,主要客户为中国通号等铁路建…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 开源证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 海通证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 南京证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
5 | 浙江华睿控股有限公司 | 其它 |
6 | 浙商创投股份有限公司 | 创业投资公司 |
7 | 南京信瑞合企业管理有限公司 | 其它 |
8 | 杭州普盛投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
市场机构调研
5月17日,唯捷创芯、汇川技术、百济神州、华工科技、索辰科技、新经典等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
688507 | 索辰科技 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-21 |
603096 | 新经典 | 24 | 其他 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: