【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,金杯汽车(600609)获外资买入50.83万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有金杯汽车203.48万股,占流通股0.16%,累计持股成本3.43元,持股盈利51.62%。
金杯汽车最近5个交易日上涨6.78%,陆股通累计净卖出133.22万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价5.23元;最近20个交易日上涨10.17%,陆股通累计净卖出101.11万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价4.84元;最近60个交易日上涨25.60%,陆股通累计净买入144.49万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价4.49元。
金杯汽车近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 203.48万 | 0.16 | 262.51万 | 50.83万 | 3.43 |
2023-6-26 | 152.65万 | 0.12 | 223.69万 | 43.16万 | 2.85 |
2023-6-21 | 109.49万 | 0.08 | -390.9万 | -75.55万 | 1.93 |
2023-6-20 | 185.03万 | 0.14 | -614.32万 | -114.53万 | 3.26 |
2023-6-19 | 299.56万 | 0.23 | -196.09万 | -37.14万 | 4.06 |
2023-6-16 | 336.71万 | 0.26 | -197.75万 | -40.5万 | 4.20 |
2023-6-15 | 377.21万 | 0.29 | -100.46万 | -20.74万 | 4.27 |
2023-6-14 | 397.95万 | 0.30 | -94.94万 | -19.6万 | 4.30 |
2023-6-13 | 417.55万 | 0.32 | 183.04万 | 38.27万 | 4.33 |
2023-6-12 | 379.27万 | 0.29 | -57.0万 | -11.99万 | 4.28 |
标签: